雷州市人民醫(yī)院麻醉機(jī)、生物刺激反饋治療儀等醫(yī)療設(shè)備采購項目【項目編號:ZDZJ26-ZHG66042】包1、包2、包3結(jié)果公告
一、項目編號:ZDZJ26-ZHG66042
二、項目名稱:雷州市人民醫(yī)院麻醉機(jī)、生物刺激反饋治療儀等醫(yī)療設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(麻醉機(jī)、高端監(jiān)護(hù)儀、智能麻醉輸注工作站):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東建泰貿(mào)易有限公司 | 湛江開發(fā)區(qū)人民大道中路33號創(chuàng)興大廈一樓 | 743,400.00元 |
合同包2(生物剌激反饋治療儀):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東北極鷗醫(yī)療科技有限公司 | 湛江市霞山區(qū)人民大道南45號民大商貿(mào)大廈1913號公寓自編01室 | 123,000.00元 |
合同包3(認(rèn)知康復(fù)訓(xùn)練與評估系統(tǒng)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
湛江市盛佳醫(yī)療科技有限公司 | 湛江市霞山區(qū)椹川大道中189-2號二樓202室 | 98,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(麻醉機(jī)、高端監(jiān)護(hù)儀、智能麻醉輸注工作站):
貨物類(廣東建泰貿(mào)易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 急救和生命支持設(shè)備 | 麻醉系統(tǒng) | 邁瑞 | WATO EX-65 Pro | 2.0000(套) | 247,900.0000 | 495,800.0000 |
1-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 病人監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | BeneVision N15 OR | 2.0000(套) | 84,900.0000 | 169,800.0000 |
1-3 | 急救和生命支持設(shè)備 | 輸液信息采集系統(tǒng) | 邁瑞 | BeneFusion eDS | 2.0000(套) | 38,900.0000 | 77,800.0000 |
合同包2(生物剌激反饋治療儀):
貨物類(廣東北極鷗醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
2-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 生物刺激反饋儀 | 偉思 | VisheeNEO G240 | 1.0000(套) | 123,000.0000 | 123,000.0000 |
合同包3(認(rèn)知康復(fù)訓(xùn)練與評估系統(tǒng)):
貨物類(湛江市盛佳醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
3-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 認(rèn)知康復(fù)訓(xùn)練與評估系統(tǒng) | 長沙醫(yī)未 | Virtual Brain | 1.0000(套) | 98,000.0000 | 98,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
梁燕誼(采購人代表)、龍錦云、盧細(xì)娥、江文雅、李業(yè)進(jìn)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 1、以中標(biāo)金額為計算基準(zhǔn)。2、采用差額定率累進(jìn)法計算:100萬元以下按貨物1.5%服務(wù)1.5%工程1.0%計取;100-500萬元按貨物1.1%服務(wù)0.8%工程0.7%計取;500-1000萬元按貨物0.8%服務(wù)0.45%工程0.55%計取;1000-5000萬元按貨物0.5%服務(wù)0.25%工程0.35%計取;5000—10000萬元按貨物0.25%服務(wù)0.1%工程0.2%計取;10000—100000萬元按貨物0.05%服務(wù)0.05%工程0.05%計取。3、代理服務(wù)費=以上計算結(jié)果*78%。4、代理服務(wù)費不足5000元按5000元收取。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 麻醉機(jī)、高端監(jiān)護(hù)儀、智能麻醉輸注工作站 | 0.869778 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 生物剌激反饋治療儀 | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 認(rèn)知康復(fù)訓(xùn)練與評估系統(tǒng) | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(麻醉機(jī)、高端監(jiān)護(hù)儀、智能麻醉輸注工作站):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東建泰貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 14.00 | 19.37 | 85.37 | 1 | 1 |
廣州潤曼醫(yī)療信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 7.00 | 30.00 | 68.00 | 2 | 2 |
廣東科方貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 8.00 | 20.57 | 67.37 | 3 | 3 |
合同包2(生物剌激反饋治療儀):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東北極鷗醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 7.00 | 30.00 | 88.00 | 1 | 1 |
華潤(廣東)醫(yī)學(xué)檢驗有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 10.00 | 16.27 | 79.27 | 2 | 2 |
湛江市啟航醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 7.00 | 20.50 | 58.50 | 3 | 3 |
湛江市悅昇醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 7.00 | 16.22 | 50.22 | 4 |
合同包3(認(rèn)知康復(fù)訓(xùn)練與評估系統(tǒng)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
湛江市盛佳醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 8.00 | 30.00 | 90.00 | 1 | 1 |
華潤(廣東)醫(yī)學(xué)檢驗有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 11.00 | 16.92 | 80.92 | 2 | 2 |
廣東舒伊貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 7.00 | 19.17 | 67.17 | 3 | 3 |
湛江市偉康醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 7.00 | 15.31 | 54.31 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:雷州市人民醫(yī)院
地 址:雷州市西湖大道30號
聯(lián)系方式:0759-8858960
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東眾得招標(biāo)有限公司
地 址:湛江市赤坎區(qū)人民大道北41-43號京基大廈辦公樓1106
聯(lián)系方式:0759-2233086、2288979
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馬先生
電 話:0759-2233086、2288979
廣東眾得招標(biāo)有限公司
2026年07月07日
